Table of Contents
Toggle| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি | জমা | উত্তোলন | সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ জমা (BDT) | প্রক্রিয়াকরণের সময় | ফি | নিরাপত্তা | এর জন্য সেরা |
| bKash | উপলব্ধ | উপলব্ধ | ৫০০ – ৫০,০০০ | তাৎক্ষণিক | কোনো ফি নেই | ২এফএ + ওটিপি দ্বারা যাচাইকৃত | মোবাইল ব্যবহারকারী, দ্রুত টপ-আপ |
| Nagad | উপলব্ধ | উপলব্ধ | ৫০০ – ৫০,০০০ | তাৎক্ষণিক – ৩০ মিনিট | কোনো ফি নেই | পিন + ওটিপি দ্বারা সুরক্ষিত | স্থানীয় দৈনন্দিন পেমেন্ট |
| Rocket | উপলব্ধ | উপলব্ধ | ৫০০ – ৫০,০০০ | ১৫ – ৩০ মিনিট | কোনো ফি নেই | ব্যাংক-স্তরের এনক্রিপশন | মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারকারী |
| Upay | উপলব্ধ | উপলব্ধ | ৫০০ – ৫০,০০০ | ১৫ – ৩০ মিনিট | কোনো ফি নেই | এনক্রিপটেড ওয়ালেট সিস্টেম | ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহারকারী |
| ব্যাংক ট্রান্সফার | উপলব্ধ | উপলব্ধ | ৫,০০০ – ৫,০০,০০০+ | ১ – ৩ কর্মদিবস | ব্যাংক ভেদে ভিন্ন হতে পারে | এসএসএল-এনক্রিপটেড ব্যাংকিং | বড় লেনদেন, বড় অঙ্কের লেনদেনকারী |
